


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM13 - 006 | 7828 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | TM13 - 005 | 2962 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | TM13 - 004 | 3291 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TM13 - 003 | 9098 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM13 - 002 | 5132 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM13 - 001 | 4174 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM13 - 000 | 5625 |
